Hello, je passe également (en touriste certes mais bon...) le CAPLP Lettres histoires! Merci pour le lien. J'ai trouvé ce document pdf pour les fans de statistiques: http://media.education.gouv.fr/file/36/3/6363.pdf
Je pensais que le concours du CAPLP était plus facile à passer que le CAPES mais le pourcentage de réussite m'a quelque peu surprise je dois dire... Je fais un copier coller pour les fainéants:
CAPLP
Disciplines d'enseignement général 565 (postes) 11 322 (inscrits) 6 387 (présents) 8,8 % (admis/présents)
dont : Lettres-histoire 235 (postes) 4 229 (inscrits) 2 319 (présents) 10,1 %
Mathématiques-sciences physiques 225 (postes) 3 989 (inscrits) 2 384 (présents) 9,4 %
Anglais-lettres 90 (postes) 2 156 (inscrits) 1 256 (présents) 7,2 %
[size=7]CAPES
Disciplines littéraires et sc. humaines 2 200 (postes) 20 468 (inscrits) 13 972 (présents) 15,7 % (admis/présents)
dont : Lettres modernes 990 (postes) 5 150 (inscrits) 3 702 (présents) 26,7 % (admis/présents)
Histoire-géographie 740 (postes) 7 535 (inscrits) 5 499 (présents) 13,5 % (admis/présents)
Documentation 200 (postes) 3 394 (inscrits) 2 009 (présents) 10,0 % (admis/présents)
Enfin, il s'agit seulement de chiffres et l'essentiel est de faire de notre mieux! lol
Bonnes fêtes de fin d'année à tous (j'espère que certains arrivent à se reposer car moi c'est pas vraiment le cas! XD)
cleo.
_________________
Pensez à vous inscrire sur la page Facebook de la BDD pour visualiser les dernières contributions : cliquez J'AIME sur cette page!